Automatische Rotationsschnecken-Pulverfüllmaschine
Abfüllmaschine, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschine. Einführungen: Dies ist eine automatische Rotationsfüllmaschi
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | DH-Q2-160 |
Füllprinzip | Schneckenfüllung |
Hebestruktur für Verpackungsbehälter | Automatisch |
Struktur | Automatisch |
Verpackung | Flasche |
Verpackungsmaterial | Plastik |
Automatische Abfüllmaschine | 10-5000g |
Transportpaket | Sperrholz-Holzkarton |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | DAHEPACK |
Herkunft | China |
HS-Code | 842240000 |
Produktionskapazität | 10 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Abfüllmaschine, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschine.
Einführungen:
Dies ist eine automatische Rotationsfüllmaschine, die zum Dosieren von Trockenpulver in verschiedene starre Behälter entwickelt wurde: Flaschen, Dosen und Gläser. Mit einer Inline-Kontrollwaage neben der Abfüllstation zur Überprüfung aller gefüllten Behälter. Unter- oder übergewichtige gefüllte Behälter werden zum Ausschussförderer geschickt. Ausgestattet mit kompaktem Design, stabiler Leistung, hoher Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung. Ideal für hochwertige Pulverprodukte mit inkonsistenter Dichte oder Anwendungen mit hoher Präzision.
Spezifikationen:Modell | DH-Q2-100 | DH-Q2-160 |
Kontrollsystem | SPS und Vollfarb-HMI | |
Behältergrößenbereich | Dia20-100 H15-150 (mit unterschiedlichem Sternradsatz) | Dia30-160 H50-260 (mit unterschiedlichem Sternradsatz) |
Füllgewichtsbereich | 1–500 g (mit verschiedenen Dosierschnecken-Werkzeugsätzen) | 10–5000 g (mit verschiedenen Dosierschnecken-Werkzeugsätzen) |
Füllrate | 10-30 Einheiten/Min | |
Trichtervolumen | 35L | 50L |
Luftverbrauch | 4–6 Takte | |
Stromversorgung | 3P 208-415V 50/60HZ | |
Totale Kraft | 2KW | 2,5 kW |
Gesamtgewicht | 250 kg | 350 kg |
Gesamte Größe | 1400*830*2100MM | 1840*1070*2420MM |
Optional: Schneckenförderer, Sortiertisch, Sammeltisch, Verschließmaschine, Etikettiermaschine usw. |